Glass5.2红外温度传感器
技术参数
温度量程 | 250℃~1600℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
发射率 | 0.10~0.99(通过软件可调) |
响应时间 | ≤ 10毫秒 |
精确度 | 1℃ 或 ±1% |
光学分辨率(D:S) | 60:1 |
光谱响应 | 5.2μm |
重复性 | ±1% 读数 |
模拟输出 | 4~20mA,1~5V(可选) |
通讯信号 | RS-485总线信号 |
继电器输出 | 2路继电器触点(高/低) |
激光瞄准器 | 630~670nm(红色) |
电源输入 | 12~24V DC(最大200mA) |
环境温度 | 0~80℃ |
相对湿度 | 10~95%,不结露 |
存储温度 | -30~85℃ |
环境等级 | IP65,NEMA 4 |
外形尺寸 | 传感器:Φ48.6 x 101.5 显示控制器:98 x 64 x 34 |
外壳材料 | 铝合金 |
重量 | 650g |
电缆长度 | 3米,或其他 |
选型代码
选型代码 Glass-5.2 -□-□-□ | 描述 |
代码A | 温度量程 |
1 | 250℃~1300℃ |
2 | 250℃~1600℃ |
Z | 其他定制 |
代码B | 输出信号 |
M | 直流0~20mA |
N | 直流4~20mA |
V | 直流1~5V |
Z | 其他定制 |
代码C | 电缆长度 |
1 | 3米 |
Z | 其他定制 |